ID del producto: 714332489
Detalles
- BrandMICHELIN
- SeasonsYear Round
- Size225/55ZR19 XL
- Section Width225
- Load Capacity1929 Pounds
- Tread Depth10 32nds
Comprados juntos con frecuencia
Presupuesto
Brand | MICHELIN |
Seasons | Year Round |
Size | 225/55ZR19 103Y XL |
Section Width | 225 Millimeters |
Load Capacity | 1929 Pounds |
Tread Depth | 10 32nds |
Tread Type | Asymmetrical |
Maximum Pressure | 50 Pound per Square Inch |
Ply Rating | 2-Ply |
Rim Width | 8 Inches |
Tire Diameter | 28.78 Inches |
Item Diameter | 28.78 Inches |
Item Weight | 28.84 Pounds |
Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
UPC | 086699017758 |
Global Trade Identification Number | 00086699017758 |
Vehicle Tire ISO Metric Size Description | 225/55R19 |
Construction Type | Radial |
OEM Part Number | 01775 |
Manufacturer | Michelin |
Model | Pilot Sport All Season 4 |
Item Weight | 28.8 pounds |
Item model number | 01775 |
Is Discontinued By Manufacturer | No |
Manufacturer Part Number | 01775 |
UTQG | 540-AA-A |
Preguntas comunes
La funda MOLLE es de una calidad excepcional. Estoy muy satisfecho con mi compra.
Hace 2 semanas
El mejor envío internacional que he probado. ¡Vale cada centavo!
Hace 3 días
Precios competitivos en una amplia gama de productos.
Sirviendo a millones de compradores en más de 100 países
Opciones de pago confiables que adoran los compradores de todo el mundo
Opciones de pago confiables amadas por los compradores de todo el mundo.
Compre sobre la marcha, en cualquier momento y en cualquier lugar.